| Steckplatz | Bezeichnung | Besonderheit | Signale zu/von |
| |
| Ebene A | Analogeinheit AE |
Signalwandlung auf 0 ... 1 V / -1 ... + 1 V |
| A 5 | AE-PG 2308.xx | passiv, | |
| A 9 | AE-AG 2315.xx | aktiv, PT 100, MB: °C | |
| A 13 | AE-AG 2315.xx | aktiv, PT 100, MB: °C | |
| A 17 | AE-AG 2315.xx | aktiv, PT 100, MB: °C | nach C 73/4 |
| A 21 | AE-AG 2315.xx | aktiv, PT 100, MB: °C | nach C 73/5 |
| A 25 | AE-AG 2315.xx | aktiv, PT 100, MB: °C | nach C 73/3 |
| A 29 | AE-AG 2315.xx | aktiv, PT 100, MB: °C | nach C 73/3 |
| A 33 | AE-AG 2315.xx | aktiv, PT 100, MB: °C | nach C 77 |
| A 37 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 77 |
| A 41 | AE-PG 2308.xx | passiv, EFG | nach C 81/3 |
| A 45 | AE-PG 2308.xx | passiv, EFG | nach C 81/4 |
| A 49 | AE-PG 2308.xx | passiv, EFG | nach C 81/5 |
| A 53 | AE-PG 2308.xx | passiv, EFG | nach C 81/5 |
| A 57 | AE-PG 2308.xx | passiv, EFG | nach C 81/3 |
| A 61 | AE-PG 2308.xx | passiv, EFG | nach C 81/3 |
| A 65 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 85/4 |
| A 69 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 85/4 |
| A 73 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 85/5 |
| A 77 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 85/5 |
| A 81 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 85/3 |
| A 85 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 85/3 |
| A 89 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 89 |
| A 93 | AE-PG 2308.xx | passiv, | nach C 89 |
| |
| |
| Ebene C | Grundeinheit GE 2 |
Analoge und digitale Ein- und Ausgabe |
| C 5 | ? | | |
| C 9 | AE-AG 2315.xx | xxH, aktiv, PT 100, MB: °C | |
| C 13 | AE-AG 2315.xx | xxH, aktiv, PT 100, MB: °C | |
| C 17 | AE-AG 2315.xx | xxH, aktiv, PT 100, MB: °C | |
| C 21 | AE-AG 2315.xx | xxH, aktiv, PT 100, MB: °C | |
| C 25 | AE-AG 2315.xx | xxH, aktiv, PT 100, MB: °C | |
| C 29 | AE-AG 2315.xx | xxH, aktiv, PT 100, MB: °C | |
| C 33 | | | |
| C 37 | DES 2320.xx | xxH, | |
| C 41 | DES 2320.xx | xxH, | |
| C 45 | VLA K0522.05 | | von F 1 |
| C 49 | DES 2320.xx | xxH, | |
| C 53 | DA-R 2331.01 | xxH, | |
| C 57 | DA-R 2331.01 | xxH, | |
| C 61 | AE-E 2306.01 | 3x8 Multiplexer, analog | |
| C 65 | AE-G 2305.01 | xxH, 8 analoge Eingangskanäle | |
| C 69 | AE-E 2306.01 | | |
| C 73 | AE-E 2306.01 | 3x8 Multiplexer, analog | von A 29, 25, 21, 17 (VK 1) |
| C 77 | AE-G 2305.01 | xxH, 8 analoge Eingangskanäle | von A 37, 33 (VK 2) |
| C 81 | AE-E 2306.01 | 3x8 Multiplexer, analog | von A 61, 57, 53, 49, 45, 41 (VK 2) |
| C 85 | AE-E 2306.01 | 3x8 Multiplexer, analog | von A 85, 81, 77, 73, 69, 65 (VK 2) |
| C 89 | AE-G 2305.01 | xxH, 8 analoge Eingangskanäle | von A 93, A 89 (VK 2) |
| C 93 | VLA K0522.05 | | von F 5 |
| |
| |
| Ebene F | Grundeinheit GE 1 |
Rechner- und Sonderbaugruppen
|
| F 1 | BVE 2329.01 | | IEO - IEI-Kette, nach C 45 |
| F 5 | BVE 2329.02 | | IEO - IEI-Kette, nach C 93 |
| F 9 | DA-R | xxH, System | |
| F 13 | DA-R | xxH, | |
| F 17 | DA-R | xxH, | |
| F 21 | DA-R | xxH, | |
| F 25 | DA-R | xxH, | |
| F 29 | PFS | ab xxxxH / x | |
| F 33 | OPS | ab xxxxH / x | |
| F 37 | OPS | ab xxxxH / x | |
| F 41 | OPS | ab xxxxH / x | |
| F 45 | OPS | ab xxxxH / x | |
| F 49 | OPS | ab xxxxH / x | |
| F 53 | OPS | ab xxxxH / x | |
| F 57 | OPS | ab xxxxH / x | |
| F 61 | PFS | ab xxxxH / x | |
| F 65 | ZI-OE 3602.01 | Netzwerk 1 | |
| F 69 | ZI-SE 3654.02 | Netzwerk 1 | |
| F 73 | ZI-OE 3602.01 | Netzwerk 2 | |
| F 77 | ZI-SE 3654.02 | Netzwerk 2 | |
| F 81 | KAB 3708.01 | | |
| F 81 | ZRE K2521.05 | 80H, ab 0000H | |
| F 89 | KAB | | |
| F 93 | UEW | | |
| |
| |
|